宝钢热轧板卷MHS-3,IF-1,BGHR2
2019-09-30
来自:
www.yushengjs.com 上海钰晟金属材料有限公司
浏览次数:3187
热轧卷 | MHS-2 | 5.75*1390*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 21.100 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1490*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 24.940 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1580*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 26.600 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1590*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 14.180 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1600*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 27.040 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 24.220 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 25.000 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.110 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.130 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.130 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.150 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 19.940 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.100 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.794 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.879 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1900*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 34.572 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.570 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.600 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.680 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.804 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.164 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.202 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.322 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1560*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.390 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 20.890 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 22.160 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 23.910 |
热轧卷 | Q235B | 2.30*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.160 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1110*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.630 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1150*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.630 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 20.520 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 20.540 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 24.060 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.560 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.700 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.780 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.380 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1130*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.430 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 18.780 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.570 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1150*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.680 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*880*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 14.440 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 20.800 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 21.070 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 17.240 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 22.090 |
热轧卷 | SS400 | 5.00*1550*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 22.580 |
热轧卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 21.280 |
热轧卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 21.360 |
热轧卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 23.680 |
热轧卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 24.000 |
热轧卷 | Q355B | 2.50*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.530 |
热轧卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 20.280 |
热轧卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 23.610 |
热轧卷 | Q355B | 3.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 23.720 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.800 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.830 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 19.070 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 19.550 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1260*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 20.480 |
热轧卷 | Q345B | 5.75*1520*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 21.910 |
热轧卷 | Q345B | 5.75*1520*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 26.320 |
热轧卷 | Q345B | 11.50*1100*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.900 |
热轧卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.500 |
热轧卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.770 |
热轧卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.110 |
热轧卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.230 |
热轧卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.960 |
热轧卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.070 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 23.840 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 26.670 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.390 |
热轧卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 26.860 |
热轧卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.020 |
热轧卷 | Q345D | 10.0*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.980 |
热轧卷 | Q345B | 4.80*1610*C | 梅钢 | 太仓隆兴库 | 30.860 |
热轧卷 | Q345B | 5.75*1610*C | 梅钢 | 太仓隆兴库 | 14.200 |
热轧 | 42CrMo4 | 9.00*1250*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.177 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 12.78 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.86 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.06 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.28 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.42 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.68 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.36 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.46 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 15.78 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 15.86 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.44 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.42 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 30.08 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.58 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.56 |
热轧 | BR1500HS | 1.84*1006*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.65 |
热轧 | BR1500HS | 2.62*1114*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.09 |
热轧 | BR1500HS | 3.83*1410*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.41 |
热轧 | BR1500HS | 3.83*1555*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.48 |
热轧 | BS600MC | 3.17*1315*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.72 |
热轧 | BS600MC | 3.55*1086*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.7 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.06 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.94 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.05 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.14 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.21 |
热轧 | BS600MC | 3.99*1000*9100 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.205 |
热轧 | BS600MC | 3.99*1100*9300 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.43 |
热轧 | BS600MC | 3.99*1100*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.8 |
热轧 | BS600MC | 3.99*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.4 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.115 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.84 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.85 |
热轧 | BS600MC | 4.50*1500*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.17 |
热轧 | BS600MC | 4.50*1500*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 12.675 |
热轧 | DP600 | 5.06*940*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20 |
热轧 | IF-1 | 2.82*1051*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.41 |
热轧 | IF-1 | 2.82*1051*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.41 |
热轧 | IF-1 | 2.82*1051*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.45 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1379*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.27 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1581*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.5 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1620*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 11.958 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1710*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.23 |
热轧 | IF-1 | 3.52*1227*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.27 |
热轧 | IF-1 | 3.52*974*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.265 |
热轧 | IF-1 | 4.23*1336*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.36 |
热轧 | IF-1 | 4.50*1590*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.41 |
热轧 | IF-1 | 4.50*1635*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.82 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1097*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.07 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1113*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 12.94 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1269*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.668 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1315*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.11 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1474*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.8 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1520*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.26 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1520*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.68 |
热轧 | IF-1 | 4.53*1269*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.58 |
热轧 | IF-1 | 4.53*1269*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.97 |
热轧 | IF-1 | 5.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.44 |
热轧 | IF-1 | 5.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.76 |
热轧 | IF-1 | 5.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.57 |
热轧 | IF-1 | 5.02*1310*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 11.628 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.78 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.03 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.03 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.05 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.07 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.18 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.23 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.3 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.53 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.78 |
热轧 | IF-1 | 6.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.35 |
热轧 | MHS-1 | 2.72*1058*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 16.19 |
热轧 | MHS-1 | 3.52*991*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.48 |
热轧 | MHS-1 | 4.53*1513*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.88 |
热轧 | MHS-1 | 5.75*1550*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 30.14 |
热轧 | MHS-2 | 3.00*1110*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.9 |
热轧 | MHS-2 | 3.75*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 11.96 |
热轧 | MHS-2 | 3.75*1180*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.06 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.54 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.28 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.58 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.66 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.01 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.07 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.46 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1030*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.57 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1150*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.7 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1310*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.7 |
热轧 | MHS-2 | 4.75*1310*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.7 |
热轧 | MHS-2 | 7.10*1790*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 31.94 |
热轧 | MHS-2 | 7.10*1790*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 32.48 |
热轧 | MHS-3 | 1.50*1080*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.13 |
热轧 | MHS-3 | 1.50*1080*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.61 |
热轧 | MHS-3 | 1.50*1100*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.42 |
热轧 | MHS-3 | 2.52*1218*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.68 |
热轧 | MHS-3 | 2.52*982*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.76 |
热轧 | MHS-3 | 2.82*1032*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.19 |
热轧 | MHS-3 | 2.82*1032*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.22 |
热轧 | MHS-3 | 2.82*1171*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.6 |
热轧 | MHS-3 | 2.83*900*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.95 |
热轧 | MHS-3 | 22.00*1800*6000 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.755 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.41 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 12.38 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 16.88 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.03 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*920*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.73 |
热轧 | MHS-3 | 3.00*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.05 |
热轧 | MHS-3 | 3.02*1118*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.15 |
热轧 | MHS-3 | 3.02*1120*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.57 |
热轧 | MHS-3 | 3.03*1101*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.9 |
热轧 | MHS-3 | 3.05*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.1 |
热轧 | MHS-3 | 3.05*970*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.16 |
热轧 | MHS-3 | 3.22*1235*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.94 |
热轧 | MHS-3 | 3.22*935*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.4 |
热轧 | MHS-3 | 3.22*935*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.4 |
热轧 | MHS-3 | 3.22*969*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.64 |
热轧 | MHS-3 | 3.52*1161*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.11 |
热轧 | MHS-3 | 3.55*1054*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.5 |
热轧 | MHS-3 | 3.55*930*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.14 |
热轧 | MHS-3 | 3.55*959*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.12 |
热轧 | MHS-3 | 4.05*1180*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.65 |
热轧 | MHS-3 | 4.05*954*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.867 |
热轧 | MHS-3 | 4.05*954*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.12 |
热轧 | MHS-3 | 4.06*1600*7400 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.265 |
热轧 | MHS-3 | 4.06*1600*7400 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.63 |
热轧 | MHS-3 | 4.25*954*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.14 |
热轧 | MHS-3 | 4.25*954*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.26 |
热轧 | MHS-3 | 4.58*1230*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.78 |
热轧 | MHS-3 | 5.07*1400*10700 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.435 |
热轧 | MHS-3 | 5.07*1400*10700 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.635 |
热轧 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.19 |
热轧 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.22 |
热轧 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 27.76 |
热轧 | MHS-3 | 5.75*1430*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 27.77 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.64 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.66 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.7 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1400*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.53 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1580*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 17.6 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.48 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 18.493 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1700*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 26.8 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 28.16 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 28.18 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 28.2 |
热轧 | MHS-3 | 7.75*1730*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 28.24 |
热轧 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.51 |
热轧 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.86 |
热轧 | MHS-4 | 2.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.89 |
热轧 | MHS-4 | 2.00*985*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.24 |
热轧 | MHS-4 | 2.33*1049*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.81 |
热轧 | MHS-4 | 2.53*1227*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.62 |
热轧 | MHS-4 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.86 |
热轧 | MHS-4 | 3.00*1000*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.48 |
热轧 | MHS-4 | 3.00*1180*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.07 |
热轧 | MHS-4 | 3.00*1180*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.49 |
热轧 | MHS-4 | 3.53*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.77 |
热轧 | MHS-4 | 4.07*1250*8500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.25 |
热轧 | MHS-4 | 4.07*1350*9600 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.325 |
热轧 | MHS-4 | 4.07*1350*9600 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.765 |
热轧卷 | MHS-2 | 5.75*1390*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 21.100 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1490*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 24.940 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1580*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 26.600 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1590*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 14.180 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.10*1600*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 27.040 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 24.220 |
热轧卷 | MHS-2 | 7.50*1400*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 25.000 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.110 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.130 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.130 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1100*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 16.150 |
热轧卷 | RZ2 | 7.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 19.940 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.100 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.794 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1680*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.879 |
热轧卷 | BGHR2 | 7.75*1900*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 34.572 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.570 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.600 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.680 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.804 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1530*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.164 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.202 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1540*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 28.322 |
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1560*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 29.390 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 20.890 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 22.160 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 23.910 |
热轧卷 | Q235B | 2.30*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.160 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1110*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 19.630 |
