宝钢,本钢,邯钢热轧板卷 BGHR1 BGHR2 BGHR3 BGHR5 BGHR6 BGHRP
2019-10-22
来自:
www.yushengjs.com/
浏览次数:4614
热轧卷 | BGHR2 | 9.75*1280*C | 本钢板材 | 本钢济福库 | 20.570 | 3350 | 正品(不受理质量异议) | DH1909007100110 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 21.420 | 3890 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098943 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 24.450 | 3890 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098943 |
热轧卷 | Q235B | 2.00*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 24.490 | 3890 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098943 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1160*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 22.540 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098945 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1160*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 22.630 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098945 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 28.190 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100487 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 28.240 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100489 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 28.250 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100489 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 28.300 | 3750 | 正品(可受理质量异议) | I9J0098734 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1600*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 31.160 | 3790 | 正品(可受理质量异议) | I9J0105435 |
热轧卷 | Q235B | 3.00*1600*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 31.250 | 3790 | 正品(可受理质量异议) | I9J0105435 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1150*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 20.800 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0055728 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 22.090 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0055715 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 18.080 | 3550 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0060556 |
热轧卷 | SS400 | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 18.290 | 3550 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0060556 |
热轧卷 | SS400 | 9.50*1390*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 23.630 | 3530 | 正品(可受理质量异议) | I9W0059339 |
热轧卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 21.280 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059382 |
热轧卷 | SS400 | 9.50*1440*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 21.360 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059382 |
热轧卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 23.680 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0060365 |
热轧卷 | SS400 | 9.75*1350*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 24.000 | 3530 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0060366 |
热轧卷 | Q355B | 2.50*1500*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 28.900 | 3930 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094872 |
热轧卷 | Q345B | 3.02*1229*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 26.880 | 3810 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063985 |
热轧卷 | Q345B | 3.02*1250*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 22.800 | 3830 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0064013 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1200*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.800 | 3600 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0053266 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛中储库 | 19.070 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0050725 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1250*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 19.550 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0050724 |
热轧卷 | Q345B | 4.75*1260*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 20.480 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0053263 |
热轧卷 | Q345B | 9.30*1100*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.920 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059197 |
热轧卷 | SS490 | 11.13*1283*C | 宝钢股份 | 宝铁1号库 | 27.760 | 3470 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0056971 |
热轧卷 | Q345B | 11.50*1100*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.900 | 3650 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0051856 |
热轧卷 | Q345B | 11.50*1180*C | 梅钢 | 梅盛华康库 | 17.500 | 3650 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0051865 |
热轧卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 26.540 | 4120 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100901 |
热轧卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 26.570 | 4120 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100901 |
热轧卷 | Q345D | 3.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 28.190 | 4120 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094362 |
热轧卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 28.970 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094363 |
热轧卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 29.020 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094363 |
热轧卷 | Q345D | 4.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 29.070 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094363 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 23.840 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094364 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 25.300 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094364 |
热轧卷 | Q345D | 5.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 26.670 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094364 |
热轧卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 26.860 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094365 |
热轧卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.530 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100904 |
热轧卷 | Q345D | 6.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.680 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100904 |
热轧卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅钢 | 鑫源7号库 | 28.990 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0094366 |
热轧卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.670 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100905 |
热轧卷 | Q345D | 8.00*1500*C | 梅钢 | 梅盛鑫源库 | 29.800 | 4080 | 正品(可受理质量异议) | I9J0100905 |
热轧卷 | GR65 | 5.90*1370*C | 梅钢 | 南京顺力库 | 26.440 | 4030 | 二类品(不受理质量异议) | I9E0022839 |
热轧卷 | Q345B | 4.80*1610*C | 梅钢 | 太仓隆兴库 | 30.860 | 3880 | 正品(不受理质量异议) | I9J0070527 |
热轧卷 | Q345B | 5.75*1610*C | 梅钢 | 太仓隆兴库 | 14.200 | 3800 | 正品(不受理质量异议) | I9W0041239 |
热轧 | 42CrMo4 | 9.00*1250*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.177 | 3850 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0039090 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 12.78 | 3830 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058617 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 10.272 | 3230 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0013830 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.86 | 3280 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0030079 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.06 | 3280 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0030078 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.28 | 3280 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0030081 |
热轧 | 50CrV4 | 7.50*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.42 | 3280 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0030080 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.68 | 3380 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0035938 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1270*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.36 | 3380 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0041897 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.46 | 3800 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058008 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 15.78 | 3380 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0042036 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 15.86 | 3380 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0042035 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.44 | 3800 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058009 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 25.42 | 3800 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058010 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1283*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 30.08 | 3380 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0042037 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.56 | 3280 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0034032 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 26.8 | 3230 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0027485 |
热轧 | 50CrV4 | 7.51*1330*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 27.3 | 3230 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0027484 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.94 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067274 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.01 | 4080 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068209 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.16 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067288 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.26 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067289 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.14 | 4080 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067276 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.2 | 4080 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068208 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.22 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067277 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.28 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067275 |
热轧 | 58CrV4 | 2.52*1160*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.38 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067278 |
热轧 | 58CrV4 | 2.62*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.36 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067287 |
热轧 | 58CrV4 | 2.62*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.2 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067280 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.08 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067282 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.16 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067284 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.18 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067286 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.2 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067283 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.24 | 4030 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067285 |
热轧 | 58CrV4 | 2.92*1144*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 23.34 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067281 |
热轧 | 58CrV4 | 3.22*1215*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.2 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067263 |
热轧 | 58CrV4 | 3.22*1215*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 27.2 | 3930 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067262 |
热轧 | BR1500HS | 1.84*1006*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.65 | 3570 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0057904 |
热轧 | BR1500HS | 2.62*1309*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.15 | 3650 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0066948 |
热轧 | BR1500HS | 3.52*1048*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.53 | 3520 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065461 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1122*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.86 | 4010 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067313 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1122*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.92 | 3980 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065579 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1122*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.1 | 4010 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0066896 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.91 | 4010 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067310 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.98 | 4010 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067311 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.02 | 4110 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067312 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.03 | 4010 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067309 |
热轧 | BS600MC | 3.02*1135*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.12 | 3950 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0064026 |
热轧 | BS600MC | 3.17*1315*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 14.72 | 3830 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0054372 |
热轧 | BS600MC | 3.55*995*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 16.8 | 3910 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063336 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.7 | 3810 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058618 |
热轧 | BS600MC | 3.85*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.06 | 3810 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0058620 |
热轧 | BS600MC | 3.99*1000*9100 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.205 | 3940 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0061023 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.115 | 4040 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059889 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.84 | 4040 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059887 |
热轧 | BS600MC | 4.00*1100*10500 | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.85 | 4040 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0059888 |
热轧 | DP600 | 3.73*1440*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.85 | 3610 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063351 |
热轧 | DP600 | 3.73*1440*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.97 | 3580 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063352 |
热轧 | DP600 | 4.03*1425*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.35 | 3610 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063349 |
热轧 | DP600 | 4.03*1425*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 21.4 | 3610 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063350 |
热轧 | IF-1 | 3.00*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.9 | 3880 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065734 |
热轧 | IF-1 | 3.00*1200*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.98 | 3780 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065729 |
热轧 | IF-1 | 3.03*1378*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.53 | 3790 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068202 |
热轧 | IF-1 | 3.03*1378*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.39 | 3790 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068246 |
热轧 | IF-1 | 3.03*1378*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.03 | 3870 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068238 |
热轧 | IF-1 | 3.20*1428*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.29 | 3790 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067922 |
热轧 | IF-1 | 3.20*1568*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.38 | 3770 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067473 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1619*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 7.8 | 3770 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067919 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1629*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.24 | 3640 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0064655 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1710*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.23 | 3550 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0060062 |
热轧 | IF-1 | 3.50*1710*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.795 | 3610 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063177 |
热轧 | IF-1 | 3.52*1019*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.005 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065462 |
热轧 | IF-1 | 3.52*1304*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.39 | 3650 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0066931 |
热轧 | IF-1 | 3.52*1660*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 5.98 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0064592 |
热轧 | IF-1 | 3.80*1476*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.6 | 3750 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0068236 |
热轧 | IF-1 | 3.83*1635*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 22.8 | 3730 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067368 |
热轧 | IF-1 | 4.20*1452*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.035 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065467 |
热轧 | IF-1 | 4.20*1613*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.87 | 3750 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067920 |
热轧 | IF-1 | 4.50*1543*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.41 | 3830 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067921 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1082*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 20.41 | 3730 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067223 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1107*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 6.02 | 3590 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0064480 |
热轧 | IF-1 | 4.52*1613*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 9.08 | 3830 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067917 |
热轧 | IF-1 | 4.80*1703*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 8.67 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0065464 |
热轧 | IF-1 | 5.72*1130*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.2 | 3650 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063171 |
热轧 | IF-1 | 5.72*1130*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 24.36 | 3620 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0063148 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1650*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.36 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067461 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1700*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.36 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067456 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.3 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.38 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.5 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067455 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.52 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.52 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.56 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 19.58 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067458 |
热轧 | IF-1 | 6.00*1750*C | 宝钢股份 | 上海宝钢运输有限公司 | 27.42 | 3820 | 二类品(不受理质量异议) | I9W0067460 |
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=