冷轧低合金高强钢卷板 ,酸洗板卷,热镀锌板卷,镀铝锌板卷,轻钢别墅龙骨钢,桥梁板,汽车钢板卷,3.5冷轧板拉伸板
2020-07-23
来自:
www.yushengjs.com 上海钰晟金属材料有限公司
浏览次数:950
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 |
鞍钢股份号钢20#、45# |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.8*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.3*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.5*1250*2500 | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | 20# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.8*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.3*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1100*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1100*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.2*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | 45# | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
鞍钢股份ST12冷轧卷/盒板 |
冷轧板 | 1.2*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.4*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.4*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.45*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.45*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.45*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.45*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.5*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.6*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.9*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.0*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.0*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.5*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.5*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 2.5*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 3.0*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 3.0*1500*3000 | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.6*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 1.9*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪1号库 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | St12 | 鞍钢股份 | 新通豪9号库 |
本钢DC01/DC03冷轧卷/盒板 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 新通豪9号库 |
冷轧板 | 1.6*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 新通豪9号库 |
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=