舞阳钢铁特钢,耐磨板,合金钢,低温容器板,美标容器板
2019-08-22
来自:
www.yushengjs.com 上海钰晟金属材料有限公司
浏览次数:1334
现货种类 | 现货品种 | 现货材质 | 现货规格 | 现货宽 | 现货长 | 生产厂家 | 现货价格 |
板材类 | 合金板 | 30CrMo | 90 | 1855 | 1700 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 14Cr1MoR | 95 | 2940 | 11850 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 60 | 2300 | 5720 | 兴澄 | 电议 |
板材类 | 桥梁板 | Q370qE/345 | 34 | 2150 | 2900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2200 | 500 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA515Gr70 | 24 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 普板 | S275JR | 8 | 2500 | 520 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345C | 150 | 495 | 725 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | GCHA1704516 | 09MnNiDR | 112 | 1750 | 3860 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 美标普板 | A36 | 34 | 1890 | 5000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 普板 | Q235B | 36 | 2500 | 3300 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金 | Q345D | 16 | 3860 | 7500 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 1350 | 安钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345B | 85 | 300 | 1685 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10550 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2200 | 4000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 8 | 2200 | 9650 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 8 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 12 | 2200 | 5200 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 12 | 2200 | 4100 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2200 | 11450 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | SA387Gr12CL2(15CrMoR) | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R-HIC | 14 | 2300 | 9900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R-HIC | 14 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 35 | 2200 | 4982 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 12 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 8000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 14 | 2000 | 8900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金 | Q345B | 120 | 1920 | 5160 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 42 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | WNM400E | 50 | 2200 | 11900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 10 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345B | 20 | 2380 | 9900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345B | 20 | 2350 | 10000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345B | 20 | 2280 | 10100 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 9000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 1990 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7400 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 1700 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 7400 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 40 | 2500 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | WNM360A | 40 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 40 | 2500 | 4200 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R(R-HIC) | 20 | 2200 | 10200 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 10000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | 15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 合金钢 | 42CrMo | 55 | 2000 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 新钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 8050 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12500 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12500 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 110 | 2300 | 5000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 110 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 120 | 2300 | 3800 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 120 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 120 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 140 | 2200 | 8710 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 140 | 2200 | 10330 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 高强板 | Q690D | 150 | 2200 | 9650 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 16 | 2040 | 14200 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 普板 | Q235B | 37 | 3530 | 8300 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低合金板 | Q345D | 106 | 2300 | 580 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 低温容器板 | 09MnNiDR | 20 | 2500 | 6900 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 14 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 16 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 6000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 耐磨板 | NM500 | 40 | 2200 | 9000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 1050 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q245R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
板材类 | 容器板 | Q345R | 25 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 电议 |
