宝钢股份、武钢、湛江、梅钢、武钢新日铁 0.2*1020,0.25,0.27,0.3 ,0.35冷轧薄卷
2019-05-20
来自:
上海钰晟金属材料有限公司,www.yushengjs.com
浏览次数:2066
上海钰晟金属材料有限公司
www.yushengjs.com
钢厂 | 牌号 | 规格 | 吨位 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.25*930*C | 8.875 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.25*930*C | 8.105 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.27*1000*C | 6.92 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.27*1000*C | 6.555 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.27*1000*C | 7.32 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 9.71 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.67 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.395 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.745 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.89 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.735 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.28*1000*C | 7.885 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.3*1020*C | 9.525 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.3*1020*C | 8.88 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.3*1020*C | 8.96 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.315 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.06 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.51 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.05 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 8.98 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.25 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 6.78 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.03 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1020*C | 9.115 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.3*1000*C | 9.17 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.3*1000*C | 9.605 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.645 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.365 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.24 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.43 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 8.17 |
武钢新日铁 | SPCC-DCG | 0.3*1000*C | 9.05 |
|
|
|
|
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.78 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.77 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 9.57 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.01 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.57 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.63 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1000*C | 8.48 |
|
|
|
|
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.64 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.61 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.19 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.9 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.89 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 8.57 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 9.59 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 9.15 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 6.632 |
梅钢 | SPCC-HS | 0.3*1020*C | 7.072 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.71 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.265 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.53 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.37 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.94 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.53 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.55 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 7.475 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1000*C | 8.385 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.275 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.235 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.945 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.72 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.77 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.87 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.975 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.3 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.575 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 7.75 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.375 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.175 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.995 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.155 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.47 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.495 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 8.22 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.42 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.35*1020*C | 9.205 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.98 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.615 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.155 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.365 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.21 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.42 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 9.19 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 8.935 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 8 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 7.515 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 6.495 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 6.87 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.4*1020*C | 7.285 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.97 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.97 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.47 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.56 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.46 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.88 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.17 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.87 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 9.91 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.59 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.55 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 7.18 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.12 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.315 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 4.73 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 6.435 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 8.25 |
宝钢股份 | SPCC | 0.4*1000*C | 4.63 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.3 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.045 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.33 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1000*C | 6.585 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1000*C | 7.575 |
|
|
|
|
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.75 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.09 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.885 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.085 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 9.015 |
武钢新日铁 | SPCC | 0.45*1020*C | 8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.03 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.52 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.04 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.46 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.66 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.445 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.07 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 8.32 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 6.06 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 5.49 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.5*1000*C | 7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1250*C | 11.33 |
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.97 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.79 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.99 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.94 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.78 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 10.86 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.21 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.5*1000*C | 12.83 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 9.81 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.38 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.37 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.41 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.12 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.48 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.79 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.12 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.13 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.79 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 7.99 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.06 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.24 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.63 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.24 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.44 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1250*C | 8.22 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 6.95 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 9.23 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.44 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.27 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.2 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 8.18 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 7.86 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1000*C | 7.04 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.9 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.88 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 8.1 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.49 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.8 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.81 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.52 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.8 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.47 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.81 |
宝钢股份 | SPCC | 0.5*1499*C | 9.35 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 8.86 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 8.51 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 7.32 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.68 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.38 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 7.83 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.88 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.74 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.2 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.17 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.6*1250*C | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 0.6*1250*C | 11.82 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.6*1250*C | 12.19 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.6*1250*C | 10.48 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.6*1250*C | 10.7 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 7.89 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.53 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.09 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1250*C | 8.49 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.8 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.2 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.2 |
宝钢股份 | SPCC | 0.6*1000*C | 7.39 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 7.31 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.74 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.71 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.94 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.9 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.97 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.74 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.65 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 7.06 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.84 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.7*1250*C | 6.65 |
|
|
|
|
湛江钢铁 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.47 |
湛江钢铁 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.62 |
湛江钢铁 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.54 |
湛江钢铁 | BJDC | 0.7*1250*C | 11.52 |
湛江钢铁 | BJDC | 0.7*1250*C | 12.59 |
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 0.7*1250*C | 12.26 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.7*1250*C | 12.47 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.7*1250*C | 10.74 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.51 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.42 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.2 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.21 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.1 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.6 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.1 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.15 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.14 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1250*C | 8.47 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1000*C | 9.67 |
宝钢股份 | SPCC | 0.7*1000*C | 9.69 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.322 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.324 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.376 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.3 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.358 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.39 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.438 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 4.98 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 0.8*1250*2500 | 5.372 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.83 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.83 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 8.17 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1000*C | 7.12 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.4 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.48 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.1 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.52 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 6.34 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.06 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 5.58 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.6 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.24 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.44 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.2 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.24 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.51 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.05 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.09 |
宝钢股份 | SPCC | 0.8*1250*C | 8.08 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC-4D | 0.8*1250*C | 9.02 |
宝钢股份 | SPCC-4D | 0.8*1250*C | 9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.35 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.4 |
湛江钢铁 | SPCC | 0.9*1250*C | 11.28 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.14 |
宝钢股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.65 |
宝钢股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.12 |
宝钢股份 | SPCC | 0.9*1250*C | 8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.68 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.59 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 5.99 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.95 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.26 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.63 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.62 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.79 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.55 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.32 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.285 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.6 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.71 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.8 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.77 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.71 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 7.34 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.21 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 7.42 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.25 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.26 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.33 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.73 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.05 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.15 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.11 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.08 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.61 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.195 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.59 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.705 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.8 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.65 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.525 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.115 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.88 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.47 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.605 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.99 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.615 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.52 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.425 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.635 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.6 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.0*1250*C | 6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.03 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.06 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 13.74 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.48 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 11.5 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 12.15 |
湛江钢铁 | SPCC | 1.0*1250*C | 12.19 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 9.04 |
宝钢股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 9 |
宝钢股份 | SPCC-4D | 1.0*1250*C | 7.715 |
|
|
|
|
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.54 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.97 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.97 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.08 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.08 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.64 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.6 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.63 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.83 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.7 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.62 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.09 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.13 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.15 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.57 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.55 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 7.39 |
宝钢股份 | SPCC | 1.0*1250*C | 8.15 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.16 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.57 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.29 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.75 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 6.82 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.15*1250*C | 7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.44 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.655 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.69 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.575 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.87 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.385 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.685 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.675 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.835 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.63 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.265 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.75 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.98 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.83 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.455 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.54 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.53 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.565 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.445 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.43 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.23 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.96 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.02 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.5 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.01 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.12 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.11 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.09 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.11 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.27 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.6 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.6 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 7.9 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*2500 | 5.39 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*2500 | 5.395 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*2500 | 5.4 |
|
|
|
|
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.545 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.365 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.82 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.82 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.9 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.4 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.845 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.11 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.645 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.78 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.8 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.835 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.48 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.715 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.78 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.855 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.845 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.51 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.615 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.495 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.59 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.1 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.795 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.715 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.2 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.22 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 8.23 |
武汉青山 | SPCCT-SD | 1.2*1250*C | 6.64 |
