鞍钢 梅钢 兴澄特钢 南钢 A588 GrB Q355NHD-Z25 Q370qDZ25 A871Gr65.SQ420NH 耐候钢板
2020-04-24
来自:
www.yushengjs.com 上海钰晟金属材料有限公司
浏览次数:1846
耐候钢 | A588 GrB | 8*2500*5000 | 0.785 |
耐候钢 | Q345qDNH | 8*2500*9500 | 1.492 |
耐候钢 | Q450NQR1 | 8.25*1330*C | 28.22 |
耐候钢 | Q450NQR1 | 10*1350*0 | 27.44 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1500*6000 | 11.198 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1500*6000 | 7.8 |
耐候钢 | B480GNQR | 10*1500*6000 | 11.755 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*C | 27.36 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 10*1500*C | 27.5 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1500*C | 24.43 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1500*C | 23.84 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1500*C | 26.77 |
耐候钢 | SPA-H | 10*1800*c | 27.14 |
耐候钢 | A588 GrB | 10*2000*4650 | 0.73 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 10*2000*7300 | 1.203 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 10*2000*7450 | 2.456 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 10*2000*7600 | 1.253 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 10*2000*7820 | 1.289 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 10*2000*8000 | 1.319 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*1550*12200 | 1.633 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*1690*13500 | 1.97 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*1720*13500 | 2.005 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 11*2000*8000 | 1.444 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*2000*9050 | 1.563 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*2100*6450 | 1.17 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*2100*7200 | 2.612 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*3440*3550 | 1.055 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*3540*4400 | 1.345 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11*3540*4700 | 1.437 |
耐候钢 | A871Gr65 | 11.2*1770*13500 | 2.101 |
耐候钢 | SPA-H | 12*1500*c | 23.87 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*C | 28.36 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*C | 29.5 |
耐候钢 | SPA-H | 12*1500*C | 23.67 |
耐候钢 | SPA-H | 12*1500*C | 23.93 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 12*1500*c | 27.69 |
耐候钢 | A588 GrB | 12*1590*3500 | 0.524 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*1800*6400 | 1.13 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*1900*8100 | 1.51 |
耐候钢 | A588 GrA | 12*2000*12950 | 2.44 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*2000*7600 | 1.491 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*2000*7800 | 1.531 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*2000*7950 | 1.56 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*2000*8100 | 1.59 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 12*2000*8100 | 1.59 |
耐候钢 | A588 GrB | 12*2000*8400 | 1.583 |
耐候钢 | A588 GrA | 12*2000*9850 | 1.856 |
耐候钢 | Q420qFNH | 12*2150*8800 | 1.782 |
耐候钢 | Q345qDNH | 12*2320*7000 | 1.53 |
耐候钢 | Q370qENH | 12*2430*8680 | 1.987 |
耐候钢 | Q370qENH | 12*2500*0000 | 2.5 |
耐候钢 | Q345qDNH | 12*2500*11980 | 2.821 |
耐候钢 | Q370qENH | 12*2600*8800 | 2.155 |
耐候钢 | A588 GrB | 12*2730*3500 | 0.9 |
耐候钢 | Q345qDNH | 12*3040*4000 | 1.145 |
耐候钢 | A588 GrB | 12*3500*4150 | 1.368 |
耐候钢 | Q450NQR1 | 13.85*1450*C | 28.04 |
耐候钢 | SPA-H | 14*1500*6000 | 4.99 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 14*1800*8000 | 47.39 |
耐候钢 | A588 GrB | 14*2000*5750 | 1.264 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 14*2000*7700 | 1.752 |
耐候钢 | Q345qDNH | 14*2200*11800 | 2.853 |
耐候钢 | A588 GrB | 14*2400*3500 | 0.923 |
耐候钢 | Q420qDNH | 14*2750*12250 | 3.702 |
耐候钢 | A871Gr65 | 14*3100*3450 | 1.175 |
耐候钢 | A588 GrB | 14*3500*11430 | 4.397 |
耐候钢 | SQ420NH | 16*1500*6000 | 5.691 |
耐候钢 | Q450NQR1 | 16*1600*C | 26.712 |
耐候钢 | Q345qDNH | 16*1680*10300 | 2.173 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 16*1800*6400 | 1.492 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 16*1800*8000 | 32.72 |
耐候钢 | A588 GrA | 16*2000*7000 | 1.758 |
耐候钢 | A588 GrA | 16*2000*8250 | 2.072 |
耐候钢 | A871Gr65 | 16*2000*9000 | 2.261 |
耐候钢 | A871Gr65 | 16*2000*9250 | 2.324 |
耐候钢 | A871Gr65 | 16*2000*9400 | 2.361 |
耐候钢 | Q420qFNH | 16*3000*4600 | 1.733 |
耐候钢 | Q345qDNH | 17*1680*10460 | 2.345 |
耐候钢 | Q420qDNH | 18*1800*6000 | 1.526 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 18*1800*8000 | 65.96 |
耐候钢 | A871Gr65 | 19*2000*10650 | 3.177 |
耐候钢 | A871Gr65 | 19*2000*6600 | 1.969 |
耐候钢 | A871Gr65 | 19*2000*9100 | 2.715 |
耐候钢 | A871Gr65 | 19*2630*3400 | 1.334 |
耐候钢 | A588 GrB | 20*1750*5000 | 1.374 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 20*1800*2600 | 0.735 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 20*1800*5200 | 1.506 |
耐候钢 | S355J2W(H) | 20*1800*7500 | 2.172 |
耐候钢 | Q450NQR1 | 20*1800*8000 | 22.366 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 20*1800*8000 | 87.58 |
耐候钢 | Q345qDNH | 20*1800*8000 | 2.261 |
耐候钢 | Q355GNHC | 20*1800*8250 | 2.331 |
耐候钢 | A588 GrB | 20*2000*3500 | 1.099 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 20*2000*8000 | 44.472 |
耐候钢 | Q370qENHY-Ⅰ | 20*2220*11600 | 4.043 |
耐候钢 | Q345qDNH | 20*3040*10800 | 5.155 |
耐候钢 | Q345qDNH | 22*2060*6000 | 2.135 |
耐候钢 | Q370qENH | 23*2620*9660 | 4.57 |
耐候钢 | Q500qENH | 24*2500*6550 | 3.085 |
耐候钢 | Q420qDNH | 24*3070*10000 | 5.784 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 25*1800*8000 | 2.769 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 25*1800*8000 | 2.769 |
耐候钢 | Q355GNH | 25*2000*8000 | 6.214 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 25*2055*10000 | 8.06 |
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 25*2055*7000 | 2.554 |
耐候钢 | Q355NHD | 25*2290*12000 | 5.392 |
耐候钢 | A871Gr65 | 26*2000*6110 | 2.494 |
耐候钢 | Q345qDNH | 26*2060*6000 | 2.523 |
耐候钢 | Q355NHD | 26*2500*12000 | 6.123 |
耐候钢 | Q345qDNH | 28*2160*12650 | 6.006 |
耐候钢 | Q355NHD | 28*2470*12000 | 6.515 |
耐候钢 | Q355GNHC | 30*2000*3200 | 1.507 |
耐候钢 | Q355NHD | 30*2170*12000 | 6.132 |
耐候钢 | Q355NHB | 30*2200*9720 | 5.036 |
耐候钢 | Q370qDZ25 | 30*2720*13400 | 8.584 |
耐候钢 | Q370qENH | 32*1870*7500 | 3.523 |
耐候钢 | Q370qENHY-Ⅰ-Z35 | 40*2090*11370 | 7.461 |
耐候钢 | Q355NHD-Z15 | 40*2120*7800 | 5.192 |
耐候钢 | Q370qENHY-Ⅰ-Z35 | 40*2150*8300 | 11.204 |
耐候钢 | Q355NHD-Z15 | 40*2800*8000 | 7.034 |
耐候钢 | Q355NHD | 50*2010*12140 | 9.577 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*1700*11700 | 7.963 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*1840*7800 | 5.746 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*1860*9200 | 6.851 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*1860*9400 | 7 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*2100*11300 | 9.5 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*2100*7700 | 6.474 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*2500*9600 | 9.608 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*2500*9700 | 19.416 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*2570*10150 | 10.443 |
耐候钢 | A588 GrB | 51*3720*3000 | 4.468 |
耐候钢 | A588 GrB | 58*1600*3000 | 2.185 |
耐候钢 | A588 GrB | 58*1600*6300 | 4.589 |
耐候钢 | Q355NHD-Z25 | 60*2200*6500 | 6.735 |
耐候钢 | Q355NHD-Z25 | 60*2500*6200 | 7.3 |
耐候钢 | Q355NHD-Z25 | 60*2510*12200 | 14.422 |
耐候钢 | A588 GrB | 65*1600*4000 | 3.266 |
耐候钢 | A588 GrB | 78*1990*3600 | 4.387 |
耐候钢 | Q355NHD-Z35 | 80*3460*4500 | 9.778 |
耐候钢 | Q355NHD | 80*3460*7200 | 15.645 |
耐候钢 | Q355NHD | 80*3460*7200 | 15.645 |
耐候钢 | Q355NHD | 80*3760*8550 | 20.19 |
耐候钢 | A588 GrB | 83*1700*8600 | 9.526 |
耐候钢 | Q355NHD | 90*1960*11450 | 15.855 |
耐候钢 | A588 GrB | 102*1950*6300 | 9.837 |
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=